Apparecchi per la pallinatura
    
        
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
K20
Dati tecnici
| Larghezza pista | 210 mm | 
| Alimentazione | Euro 16 A | 
| Lunghezza | 1'100 mm | 
| Larghezza | 300 mm | 
| Altezza | 1'000 mm | 
| Peso | 114 kg | 
    Apparecchi per la pallinatura
    
        
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
K40
Dati tecnici
| Larghezza pista | 380 mm | 
| Alimentazione | Euro 32 A | 
| Lunghezza | 1'800 mm | 
| Larghezza | 570 mm | 
| Altezza | 1'050 mm | 
| Peso | 420 kg | 
    Apparecchi per la pallinatura
    
        
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
K60
Dati tecnici
| Larghezza pista | 600 mm | 
| Alimentazione | Euro 63 A | 
| Lunghezza | 1'850 mm | 
| Larghezza | 750 mm | 
| Altezza | 1'050 mm | 
| Peso | 550 kg | 
    Apparecchi per la pallinatura
    
        
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
K80
Dati tecnici
| Larghezza pista | 800 mm | 
| Alimentazione | Euro 63 A | 
| Lunghezza | 1'900 mm | 
| Larghezza | 960 mm | 
| Altezza | 1'200 mm | 
| Peso | 650 kg | 
    Apparecchi per la pallinatura
    
        
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
        
    
    
                    
                Impianti filtranti
Dati tecnici
| K20 Aspiratore | |
| Lunghezza | 840 mm | 
| Larghezza | 585 mm | 
| Altezza | 1'180 mm | 
| Peso | 60 kg | 
| K40 Aspiratore | |
| Lunghezza | 2'000 mm | 
| Larghezza | 900 mm | 
| Altezza | 1'500 mm | 
| Peso | 650 kg | 
| K60 Aspiratore | |
| Lunghezza | 2'000 mm | 
| Larghezza | 900 mm | 
| Altezza | 1'500 mm | 
| Peso | 650 kg | 
| K80 Aspiratore | |
| Lunghezza | 2'000 mm | 
| Larghezza | 900 mm | 
| Altezza | 1'500 mm | 
| Peso | 650 kg |