Chargeur compact
BobCat
Données techniques
Longeur avec pelle | 3800 mm |
Largeur avec pelle | 1750 mm |
Hauteur | 1950 mm |
Poids avec pelle | 290 kg |
Charge au sol | 250 kg/m2 |
Radstand | 1054 mm |
Höhe über Fahrerkabine | 2028 mm |
Fahrzeugbreite über Reifen | 1497 mm |
Bodenfreiheit | 175 mm |
Böschungswinkel | 27,9° |
Maximaler Auskippwinkel | 46,7° |
Länge ohne Schaufel | 2524 mm |
Maximale Gesamthöhe | 3652 mm |
Schaufelbolzenhöhe bei maximaler Hubhöhe | 2818 mm |
Schaufelbolzenhöhe in Transportstellung | 215 mm |
Reichweite bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel | 533 mm |
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel | 2077 mm |
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck | 1513 mm |
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler | 1104 mm |
Wenderadius ab Mitte über Schaufel | 1977 mm |
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen | 1288 mm |
Rückkippwinkel bei maximaler Hubhöhe | 88,9° |
Chargeur compact
Avant
Données techniques
Motor | 3 Zylinder Kubota D902 26 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 8 km/h Optional: 11 km/h |
Arbeitshydraulik | 33 l/min. |
33 l/min. | 810 kg |
Diesel / Ölinhalt | 21 l / 42 l |